北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
歯科診療所の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 15施設・全国平均 38施設・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 歯科診療所の数(施設) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,183 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 170 | 85 |
| 3 | 函館市 | 121 | 124 |
| 4 | 帯広市 | 93 | 146 |
| 5 | 釧路市 | 82 | 159 |
| 6 | 小樽市 | 74 | 178 |
| 7 | 苫小牧市 | 73 | 181 |
| 8 | 江別市 | 64 | 204 |
| 9 | 北見市 | 49 | 277 |
| 10 | 岩見沢市 | 46 | 287 |
| 11 | 千歳市 | 41 | 313 |
| 12 | 室蘭市 | 39 | 327 |
| 13 | 恵庭市 | 36 | 347 |
| 14 | 北広島市 | 29 | 424 |
| 15 | 石狩市 | 23 | 509 |
| 16 | 滝川市 | 20 | 551 |
| 17 | 伊達市 | 18 | 599 |
| 17 | 音更町 | 18 | 599 |
| 19 | 登別市 | 17 | 615 |
| 20 | 名寄市 | 15 | 670 |
| 20 | 北斗市 | 15 | 670 |
| 22 | 網走市 | 14 | 697 |
| 23 | 美唄市 | 13 | 730 |
| 23 | 富良野市 | 13 | 730 |
| 25 | 余市町 | 12 | 768 |
| 26 | 留萌市 | 11 | 793 |
| 26 | 深川市 | 11 | 793 |
| 28 | 稚内市 | 10 | 828 |
| 28 | 美幌町 | 10 | 828 |
| 28 | 遠軽町 | 10 | 828 |
| 28 | 新ひだか町 | 10 | 828 |
| 28 | 幕別町 | 10 | 828 |
| 28 | 中標津町 | 10 | 828 |
| 34 | 紋別市 | 9 | 865 |
| 34 | 七飯町 | 9 | 865 |
| 36 | 芦別市 | 8 | 908 |
| 36 | 士別市 | 8 | 908 |
| 36 | 砂川市 | 8 | 908 |
| 36 | 倶知安町 | 8 | 908 |
| 36 | 栗山町 | 8 | 908 |
| 36 | 芽室町 | 8 | 908 |
| 36 | 釧路町 | 8 | 908 |
| 43 | 根室市 | 7 | 957 |
| 43 | 八雲町 | 7 | 957 |
| 43 | 岩内町 | 7 | 957 |
| 43 | 白老町 | 7 | 957 |
| 47 | 当別町 | 6 | 1012 |
| 47 | 森町 | 6 | 1012 |
| 47 | 斜里町 | 6 | 1012 |
| 47 | 日高町 | 6 | 1012 |
| 47 | 浦河町 | 6 | 1012 |
| 52 | 南幌町 | 5 | 1067 |
| 52 | 上富良野町 | 5 | 1067 |
| 52 | 厚岸町 | 5 | 1067 |
| 55 | 夕張市 | 4 | 1145 |
| 55 | 赤平市 | 4 | 1145 |
| 55 | せたな町 | 4 | 1145 |
| 55 | 由仁町 | 4 | 1145 |
| 55 | 長沼町 | 4 | 1145 |
| 55 | 東神楽町 | 4 | 1145 |
| 55 | 美瑛町 | 4 | 1145 |
| 55 | 枝幸町 | 4 | 1145 |
| 55 | 安平町 | 4 | 1145 |
| 55 | むかわ町 | 4 | 1145 |
| 55 | 平取町 | 4 | 1145 |
| 55 | 新得町 | 4 | 1145 |
| 55 | 本別町 | 4 | 1145 |
| 55 | 白糠町 | 4 | 1145 |
| 55 | 別海町 | 4 | 1145 |
| 70 | 三笠市 | 3 | 1234 |
| 70 | 松前町 | 3 | 1234 |
| 70 | 江差町 | 3 | 1234 |
| 70 | 共和町 | 3 | 1234 |
| 70 | 奈井江町 | 3 | 1234 |
| 70 | 新十津川町 | 3 | 1234 |
| 70 | 東川町 | 3 | 1234 |
| 70 | 占冠村 | 3 | 1234 |
| 70 | 羽幌町 | 3 | 1234 |
| 70 | 湧別町 | 3 | 1234 |
| 70 | 大空町 | 3 | 1234 |
| 70 | 洞爺湖町 | 3 | 1234 |
| 70 | 士幌町 | 3 | 1234 |
| 70 | 清水町 | 3 | 1234 |
| 70 | 広尾町 | 3 | 1234 |
| 70 | 足寄町 | 3 | 1234 |
| 70 | 弟子屈町 | 3 | 1234 |
| 87 | 福島町 | 2 | 1331 |
| 87 | 知内町 | 2 | 1331 |
| 87 | 長万部町 | 2 | 1331 |
| 87 | 上ノ国町 | 2 | 1331 |
| 87 | 寿都町 | 2 | 1331 |
| 87 | 蘭越町 | 2 | 1331 |
| 87 | ニセコ町 | 2 | 1331 |
| 87 | 喜茂別町 | 2 | 1331 |
| 87 | 京極町 | 2 | 1331 |
| 87 | 古平町 | 2 | 1331 |
| 87 | 仁木町 | 2 | 1331 |
| 87 | 月形町 | 2 | 1331 |
| 87 | 妹背牛町 | 2 | 1331 |
| 87 | 沼田町 | 2 | 1331 |
| 87 | 鷹栖町 | 2 | 1331 |
| 87 | 当麻町 | 2 | 1331 |
| 87 | 上川町 | 2 | 1331 |
| 87 | 中富良野町 | 2 | 1331 |
| 87 | 和寒町 | 2 | 1331 |
| 87 | 小平町 | 2 | 1331 |
| 87 | 苫前町 | 2 | 1331 |
| 87 | 天塩町 | 2 | 1331 |
| 87 | 礼文町 | 2 | 1331 |
| 87 | 利尻町 | 2 | 1331 |
| 87 | 利尻富士町 | 2 | 1331 |
| 87 | 訓子府町 | 2 | 1331 |
| 87 | 佐呂間町 | 2 | 1331 |
| 87 | 興部町 | 2 | 1331 |
| 87 | 厚真町 | 2 | 1331 |
| 87 | 様似町 | 2 | 1331 |
| 87 | えりも町 | 2 | 1331 |
| 87 | 上士幌町 | 2 | 1331 |
| 87 | 中札内村 | 2 | 1331 |
| 87 | 大樹町 | 2 | 1331 |
| 87 | 池田町 | 2 | 1331 |
| 87 | 浦幌町 | 2 | 1331 |
| 87 | 浜中町 | 2 | 1331 |
| 87 | 標茶町 | 2 | 1331 |
| 125 | 歌志内市 | 1 | 1471 |
| 125 | 新篠津村 | 1 | 1471 |
| 125 | 鹿部町 | 1 | 1471 |
| 125 | 厚沢部町 | 1 | 1471 |
| 125 | 乙部町 | 1 | 1471 |
| 125 | 今金町 | 1 | 1471 |
| 125 | 黒松内町 | 1 | 1471 |
| 125 | 真狩村 | 1 | 1471 |
| 125 | 留寿都村 | 1 | 1471 |
| 125 | 泊村 | 1 | 1471 |
| 125 | 神恵内村 | 1 | 1471 |
| 125 | 積丹町 | 1 | 1471 |
| 125 | 上砂川町 | 1 | 1471 |
| 125 | 浦臼町 | 1 | 1471 |
| 125 | 秩父別町 | 1 | 1471 |
| 125 | 雨竜町 | 1 | 1471 |
| 125 | 北竜町 | 1 | 1471 |
| 125 | 比布町 | 1 | 1471 |
| 125 | 愛別町 | 1 | 1471 |
| 125 | 南富良野町 | 1 | 1471 |
| 125 | 剣淵町 | 1 | 1471 |
| 125 | 美深町 | 1 | 1471 |
| 125 | 中川町 | 1 | 1471 |
| 125 | 幌加内町 | 1 | 1471 |
| 125 | 増毛町 | 1 | 1471 |
| 125 | 初山別村 | 1 | 1471 |
| 125 | 遠別町 | 1 | 1471 |
| 125 | 猿払村 | 1 | 1471 |
| 125 | 浜頓別町 | 1 | 1471 |
| 125 | 中頓別町 | 1 | 1471 |
| 125 | 豊富町 | 1 | 1471 |
| 125 | 幌延町 | 1 | 1471 |
| 125 | 清里町 | 1 | 1471 |
| 125 | 小清水町 | 1 | 1471 |
| 125 | 置戸町 | 1 | 1471 |
| 125 | 滝上町 | 1 | 1471 |
| 125 | 西興部村 | 1 | 1471 |
| 125 | 雄武町 | 1 | 1471 |
| 125 | 豊浦町 | 1 | 1471 |
| 125 | 壮瞥町 | 1 | 1471 |
| 125 | 新冠町 | 1 | 1471 |
| 125 | 鹿追町 | 1 | 1471 |
| 125 | 更別村 | 1 | 1471 |
| 125 | 豊頃町 | 1 | 1471 |
| 125 | 陸別町 | 1 | 1471 |
| 125 | 鶴居村 | 1 | 1471 |
| 125 | 標津町 | 1 | 1471 |
| 125 | 羅臼町 | 1 | 1471 |
| 173 | 木古内町 | 0 | 1662 |
| 173 | 奥尻町 | 0 | 1662 |
| 173 | 島牧村 | 0 | 1662 |
| 173 | 赤井川村 | 0 | 1662 |
| 173 | 下川町 | 0 | 1662 |
| 173 | 音威子府村 | 0 | 1662 |
| 173 | 津別町 | 0 | 1662 |
人口10万人あたりの歯科診療所数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 47.2施設・全国平均 43.7施設・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの歯科診療所数(施設) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 占冠村 | 229.7 | 5 |
| 2 | 神恵内村 | 114.9 | 18 |
| 3 | 利尻町 | 99.8 | 26 |
| 4 | 西興部村 | 95.0 | 31 |
| 5 | 喜茂別町 | 92.8 | 33 |
| 6 | 初山別村 | 92.6 | 34 |
| 7 | 平取町 | 83.8 | 46 |
| 8 | 由仁町 | 83.0 | 48 |
| 9 | 利尻富士町 | 81.4 | 50 |
| 10 | 礼文町 | 79.7 | 55 |
| 11 | 妹背牛町 | 74.3 | 66 |
| 12 | 幌加内町 | 73.0 | 68 |
| 13 | 古平町 | 72.9 | 69 |
| 14 | 栗山町 | 71.0 | 79 |
| 15 | 寿都町 | 70.5 | 81 |
| 16 | 沼田町 | 68.8 | 96 |
| 16 | 新得町 | 68.8 | 96 |
| 18 | 南幌町 | 68.3 | 101 |
| 19 | 苫前町 | 68.1 | 103 |
| 20 | 京極町 | 68.0 | 104 |
| 21 | 天塩町 | 67.8 | 106 |
| 22 | 小平町 | 66.8 | 111 |
| 23 | 余市町 | 66.7 | 112 |
| 24 | 小樽市 | 66.5 | 115 |
| 25 | 中川町 | 65.4 | 122 |
| 26 | 美唄市 | 63.7 | 142 |
| 26 | 芦別市 | 63.7 | 142 |
| 26 | 泊村 | 63.7 | 142 |
| 29 | 仁木町 | 62.9 | 151 |
| 30 | 和寒町 | 62.7 | 155 |
| 31 | 富良野市 | 61.5 | 171 |
| 32 | 中頓別町 | 61.1 | 178 |
| 33 | 本別町 | 60.4 | 192 |
| 34 | 岩内町 | 60.1 | 198 |
| 35 | 札幌市 | 59.9 | 201 |
| 36 | 奈井江町 | 58.6 | 229 |
| 37 | 岩見沢市 | 58.0 | 236 |
| 37 | 北竜町 | 58.0 | 236 |
| 39 | 浦臼町 | 57.7 | 244 |
| 40 | 上川町 | 57.1 | 257 |
| 41 | 厚岸町 | 56.2 | 283 |
| 42 | 帯広市 | 55.8 | 291 |
| 43 | 興部町 | 55.1 | 313 |
| 44 | 名寄市 | 55.0 | 319 |
| 45 | 深川市 | 54.9 | 320 |
| 45 | 白糠町 | 54.9 | 320 |
| 47 | 伊達市 | 54.8 | 326 |
| 48 | 留萌市 | 54.7 | 328 |
| 49 | 積丹町 | 54.6 | 331 |
| 50 | 夕張市 | 54.5 | 333 |
| 50 | 安平町 | 54.5 | 333 |
| 52 | 月形町 | 54.2 | 347 |
| 53 | せたな町 | 54.1 | 350 |
| 54 | 美幌町 | 53.5 | 371 |
| 55 | 日高町 | 53.2 | 380 |
| 56 | 江別市 | 52.9 | 389 |
| 56 | 倶知安町 | 52.9 | 389 |
| 56 | 枝幸町 | 52.9 | 389 |
| 59 | 福島町 | 52.7 | 396 |
| 60 | 斜里町 | 52.5 | 404 |
| 61 | 留寿都村 | 52.3 | 411 |
| 61 | むかわ町 | 52.3 | 411 |
| 63 | 共和町 | 52.0 | 425 |
| 63 | 遠軽町 | 52.0 | 425 |
| 65 | 旭川市 | 51.6 | 440 |
| 66 | 中札内村 | 51.5 | 444 |
| 67 | 士幌町 | 51.3 | 450 |
| 68 | 恵庭市 | 51.2 | 453 |
| 69 | 滝川市 | 50.6 | 474 |
| 70 | 北広島市 | 49.9 | 496 |
| 71 | 釧路市 | 49.7 | 502 |
| 71 | 浦河町 | 49.7 | 502 |
| 73 | 様似町 | 49.5 | 510 |
| 74 | 真狩村 | 48.9 | 536 |
| 75 | 砂川市 | 48.5 | 553 |
| 76 | 上富良野町 | 48.3 | 559 |
| 77 | 函館市 | 48.2 | 566 |
| 78 | 知内町 | 48.0 | 579 |
| 79 | 松前町 | 47.9 | 585 |
| 80 | 室蘭市 | 47.3 | 613 |
| 81 | 広尾町 | 47.0 | 622 |
| 82 | 新ひだか町 | 46.5 | 646 |
| 83 | 上ノ国町 | 46.4 | 651 |
| 84 | 新十津川町 | 46.3 | 658 |
| 85 | 羽幌町 | 45.8 | 684 |
| 86 | えりも町 | 45.7 | 687 |
| 86 | 足寄町 | 45.7 | 687 |
| 88 | 浦幌町 | 45.6 | 695 |
| 89 | 厚真町 | 45.1 | 717 |
| 90 | 士別市 | 44.8 | 733 |
| 91 | 大空町 | 44.3 | 770 |
| 91 | 芽室町 | 44.3 | 770 |
| 93 | 八雲町 | 44.2 | 777 |
| 93 | 陸別町 | 44.2 | 777 |
| 95 | 蘭越町 | 43.8 | 799 |
| 96 | 中標津町 | 43.5 | 811 |
| 97 | 白老町 | 43.2 | 825 |
| 98 | 弟子屈町 | 43.1 | 829 |
| 99 | 苫小牧市 | 42.9 | 838 |
| 99 | 秩父別町 | 42.9 | 838 |
| 101 | 訓子府町 | 42.8 | 844 |
| 102 | 北見市 | 42.4 | 864 |
| 102 | 紋別市 | 42.4 | 864 |
| 104 | 中富良野町 | 42.3 | 870 |
| 105 | 幌延町 | 42.2 | 874 |
| 106 | 南富良野町 | 42.1 | 883 |
| 107 | 千歳市 | 41.9 | 892 |
| 107 | 雨竜町 | 41.9 | 892 |
| 107 | 上士幌町 | 41.9 | 892 |
| 107 | 釧路町 | 41.9 | 892 |
| 111 | 森町 | 41.8 | 900 |
| 112 | 美瑛町 | 41.4 | 920 |
| 113 | 滝上町 | 41.3 | 927 |
| 113 | 音更町 | 41.3 | 927 |
| 115 | 赤平市 | 41.2 | 935 |
| 116 | 佐呂間町 | 41.0 | 947 |
| 117 | 石狩市 | 40.4 | 976 |
| 117 | 江差町 | 40.4 | 976 |
| 119 | 遠別町 | 39.7 | 1010 |
| 120 | 東神楽町 | 39.5 | 1021 |
| 121 | ニセコ町 | 39.4 | 1025 |
| 122 | 網走市 | 39.2 | 1034 |
| 123 | 長万部町 | 39.1 | 1041 |
| 123 | 鶴居村 | 39.1 | 1041 |
| 125 | 長沼町 | 38.9 | 1062 |
| 126 | 幕別町 | 38.8 | 1067 |
| 127 | 愛別町 | 38.4 | 1092 |
| 128 | 猿払村 | 38.3 | 1095 |
| 129 | 当別町 | 37.7 | 1123 |
| 130 | 三笠市 | 37.3 | 1140 |
| 131 | 大樹町 | 36.9 | 1156 |
| 132 | 登別市 | 36.6 | 1177 |
| 133 | 壮瞥町 | 36.5 | 1180 |
| 134 | 湧別町 | 36.3 | 1188 |
| 134 | 浜中町 | 36.3 | 1188 |
| 136 | 東川町 | 36.1 | 1204 |
| 137 | 置戸町 | 36.0 | 1208 |
| 138 | 黒松内町 | 35.8 | 1217 |
| 139 | 洞爺湖町 | 35.5 | 1236 |
| 140 | 上砂川町 | 35.2 | 1247 |
| 141 | 剣淵町 | 34.2 | 1281 |
| 142 | 北斗市 | 33.9 | 1295 |
| 143 | 歌志内市 | 33.5 | 1312 |
| 144 | 豊頃町 | 33.1 | 1328 |
| 145 | 清水町 | 33.0 | 1338 |
| 146 | 新篠津村 | 32.9 | 1345 |
| 147 | 七飯町 | 32.5 | 1360 |
| 147 | 更別村 | 32.5 | 1360 |
| 149 | 池田町 | 31.8 | 1385 |
| 150 | 当麻町 | 31.7 | 1388 |
| 151 | 鷹栖町 | 30.5 | 1423 |
| 152 | 稚内市 | 29.8 | 1438 |
| 153 | 乙部町 | 29.4 | 1449 |
| 154 | 浜頓別町 | 29.0 | 1457 |
| 155 | 根室市 | 28.4 | 1470 |
| 155 | 比布町 | 28.4 | 1470 |
| 157 | 厚沢部町 | 27.8 | 1482 |
| 157 | 別海町 | 27.8 | 1482 |
| 159 | 標茶町 | 27.7 | 1489 |
| 160 | 鹿部町 | 26.6 | 1515 |
| 161 | 豊浦町 | 26.2 | 1523 |
| 162 | 清里町 | 25.8 | 1530 |
| 163 | 増毛町 | 25.6 | 1535 |
| 164 | 豊富町 | 25.2 | 1543 |
| 165 | 美深町 | 24.1 | 1563 |
| 166 | 雄武町 | 23.8 | 1568 |
| 167 | 小清水町 | 21.6 | 1593 |
| 168 | 羅臼町 | 21.2 | 1597 |
| 169 | 標津町 | 19.9 | 1610 |
| 170 | 今金町 | 19.7 | 1611 |
| 171 | 鹿追町 | 19.0 | 1620 |
| 172 | 新冠町 | 18.8 | 1622 |
| 173 | 木古内町 | 0.0 | 1662 |
| 173 | 奥尻町 | 0.0 | 1662 |
| 173 | 島牧村 | 0.0 | 1662 |
| 173 | 赤井川村 | 0.0 | 1662 |
| 173 | 下川町 | 0.0 | 1662 |
| 173 | 音威子府村 | 0.0 | 1662 |
| 173 | 津別町 | 0.0 | 1662 |
歯科医師の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 24人・全国平均 60人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 歯科医師の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 2,115 | 5 |
| 2 | 旭川市 | 254 | 84 |
| 3 | 函館市 | 183 | 119 |
| 4 | 帯広市 | 142 | 145 |
| 5 | 当別町 | 110 | 181 |
| 6 | 釧路市 | 109 | 185 |
| 7 | 苫小牧市 | 105 | 190 |
| 8 | 小樽市 | 102 | 193 |
| 9 | 北見市 | 73 | 263 |
| 10 | 千歳市 | 62 | 303 |
| 11 | 岩見沢市 | 60 | 309 |
| 11 | 江別市 | 60 | 309 |
| 13 | 室蘭市 | 53 | 346 |
| 14 | 恵庭市 | 48 | 387 |
| 15 | 北広島市 | 41 | 446 |
| 16 | 滝川市 | 33 | 523 |
| 17 | 石狩市 | 30 | 559 |
| 18 | 音更町 | 28 | 576 |
| 19 | 登別市 | 25 | 607 |
| 20 | 名寄市 | 23 | 645 |
| 21 | 伊達市 | 19 | 712 |
| 22 | 美唄市 | 18 | 730 |
| 23 | 深川市 | 17 | 748 |
| 23 | 富良野市 | 17 | 748 |
| 23 | 北斗市 | 17 | 748 |
| 26 | 網走市 | 15 | 801 |
| 26 | 紋別市 | 15 | 801 |
| 26 | 余市町 | 15 | 801 |
| 26 | 美幌町 | 15 | 801 |
| 30 | 砂川市 | 13 | 869 |
| 31 | 稚内市 | 12 | 897 |
| 31 | 根室市 | 12 | 897 |
| 31 | 七飯町 | 12 | 897 |
| 31 | 幕別町 | 12 | 897 |
| 35 | 留萌市 | 11 | 922 |
| 35 | 倶知安町 | 11 | 922 |
| 35 | 遠軽町 | 11 | 922 |
| 35 | 新ひだか町 | 11 | 922 |
| 35 | 中標津町 | 11 | 922 |
| 40 | 芽室町 | 10 | 952 |
| 40 | 釧路町 | 10 | 952 |
| 42 | 芦別市 | 9 | 979 |
| 42 | 士別市 | 9 | 979 |
| 42 | 八雲町 | 9 | 979 |
| 42 | 栗山町 | 9 | 979 |
| 42 | 白老町 | 9 | 979 |
| 47 | 夕張市 | 7 | 1061 |
| 47 | 森町 | 7 | 1061 |
| 47 | 岩内町 | 7 | 1061 |
| 47 | 浦河町 | 7 | 1061 |
| 51 | 赤平市 | 6 | 1105 |
| 51 | 南幌町 | 6 | 1105 |
| 51 | 上富良野町 | 6 | 1105 |
| 51 | 厚岸町 | 6 | 1105 |
| 55 | せたな町 | 5 | 1161 |
| 55 | 長沼町 | 5 | 1161 |
| 55 | 新十津川町 | 5 | 1161 |
| 55 | 東神楽町 | 5 | 1161 |
| 55 | 美瑛町 | 5 | 1161 |
| 55 | 斜里町 | 5 | 1161 |
| 55 | 湧別町 | 5 | 1161 |
| 55 | 洞爺湖町 | 5 | 1161 |
| 55 | 日高町 | 5 | 1161 |
| 55 | 新得町 | 5 | 1161 |
| 55 | 清水町 | 5 | 1161 |
| 55 | 別海町 | 5 | 1161 |
| 67 | 仁木町 | 4 | 1237 |
| 67 | 由仁町 | 4 | 1237 |
| 67 | 枝幸町 | 4 | 1237 |
| 67 | 大空町 | 4 | 1237 |
| 67 | 安平町 | 4 | 1237 |
| 67 | むかわ町 | 4 | 1237 |
| 67 | 本別町 | 4 | 1237 |
| 67 | 弟子屈町 | 4 | 1237 |
| 67 | 白糠町 | 4 | 1237 |
| 76 | 三笠市 | 3 | 1307 |
| 76 | 新篠津村 | 3 | 1307 |
| 76 | 松前町 | 3 | 1307 |
| 76 | 江差町 | 3 | 1307 |
| 76 | ニセコ町 | 3 | 1307 |
| 76 | 京極町 | 3 | 1307 |
| 76 | 共和町 | 3 | 1307 |
| 76 | 奈井江町 | 3 | 1307 |
| 76 | 妹背牛町 | 3 | 1307 |
| 76 | 当麻町 | 3 | 1307 |
| 76 | 東川町 | 3 | 1307 |
| 76 | 美深町 | 3 | 1307 |
| 76 | 羽幌町 | 3 | 1307 |
| 76 | 訓子府町 | 3 | 1307 |
| 76 | 士幌町 | 3 | 1307 |
| 76 | 広尾町 | 3 | 1307 |
| 76 | 足寄町 | 3 | 1307 |
| 93 | 福島町 | 2 | 1384 |
| 93 | 知内町 | 2 | 1384 |
| 93 | 長万部町 | 2 | 1384 |
| 93 | 上ノ国町 | 2 | 1384 |
| 93 | 乙部町 | 2 | 1384 |
| 93 | 今金町 | 2 | 1384 |
| 93 | 寿都町 | 2 | 1384 |
| 93 | 蘭越町 | 2 | 1384 |
| 93 | 喜茂別町 | 2 | 1384 |
| 93 | 積丹町 | 2 | 1384 |
| 93 | 古平町 | 2 | 1384 |
| 93 | 月形町 | 2 | 1384 |
| 93 | 沼田町 | 2 | 1384 |
| 93 | 鷹栖町 | 2 | 1384 |
| 93 | 比布町 | 2 | 1384 |
| 93 | 上川町 | 2 | 1384 |
| 93 | 中富良野町 | 2 | 1384 |
| 93 | 占冠村 | 2 | 1384 |
| 93 | 和寒町 | 2 | 1384 |
| 93 | 剣淵町 | 2 | 1384 |
| 93 | 増毛町 | 2 | 1384 |
| 93 | 天塩町 | 2 | 1384 |
| 93 | 利尻富士町 | 2 | 1384 |
| 93 | 佐呂間町 | 2 | 1384 |
| 93 | 興部町 | 2 | 1384 |
| 93 | 厚真町 | 2 | 1384 |
| 93 | 平取町 | 2 | 1384 |
| 93 | 新冠町 | 2 | 1384 |
| 93 | 様似町 | 2 | 1384 |
| 93 | 上士幌町 | 2 | 1384 |
| 93 | 中札内村 | 2 | 1384 |
| 93 | 大樹町 | 2 | 1384 |
| 93 | 池田町 | 2 | 1384 |
| 93 | 浦幌町 | 2 | 1384 |
| 93 | 浜中町 | 2 | 1384 |
| 93 | 標茶町 | 2 | 1384 |
| 93 | 標津町 | 2 | 1384 |
| 130 | 歌志内市 | 1 | 1509 |
| 130 | 木古内町 | 1 | 1509 |
| 130 | 鹿部町 | 1 | 1509 |
| 130 | 厚沢部町 | 1 | 1509 |
| 130 | 奥尻町 | 1 | 1509 |
| 130 | 島牧村 | 1 | 1509 |
| 130 | 黒松内町 | 1 | 1509 |
| 130 | 真狩村 | 1 | 1509 |
| 130 | 留寿都村 | 1 | 1509 |
| 130 | 泊村 | 1 | 1509 |
| 130 | 神恵内村 | 1 | 1509 |
| 130 | 上砂川町 | 1 | 1509 |
| 130 | 秩父別町 | 1 | 1509 |
| 130 | 雨竜町 | 1 | 1509 |
| 130 | 北竜町 | 1 | 1509 |
| 130 | 愛別町 | 1 | 1509 |
| 130 | 南富良野町 | 1 | 1509 |
| 130 | 中川町 | 1 | 1509 |
| 130 | 幌加内町 | 1 | 1509 |
| 130 | 小平町 | 1 | 1509 |
| 130 | 苫前町 | 1 | 1509 |
| 130 | 初山別村 | 1 | 1509 |
| 130 | 遠別町 | 1 | 1509 |
| 130 | 猿払村 | 1 | 1509 |
| 130 | 浜頓別町 | 1 | 1509 |
| 130 | 豊富町 | 1 | 1509 |
| 130 | 礼文町 | 1 | 1509 |
| 130 | 利尻町 | 1 | 1509 |
| 130 | 幌延町 | 1 | 1509 |
| 130 | 津別町 | 1 | 1509 |
| 130 | 清里町 | 1 | 1509 |
| 130 | 小清水町 | 1 | 1509 |
| 130 | 置戸町 | 1 | 1509 |
| 130 | 滝上町 | 1 | 1509 |
| 130 | 西興部村 | 1 | 1509 |
| 130 | 雄武町 | 1 | 1509 |
| 130 | 豊浦町 | 1 | 1509 |
| 130 | 壮瞥町 | 1 | 1509 |
| 130 | えりも町 | 1 | 1509 |
| 130 | 鹿追町 | 1 | 1509 |
| 130 | 更別村 | 1 | 1509 |
| 130 | 豊頃町 | 1 | 1509 |
| 130 | 鶴居村 | 1 | 1509 |
| 130 | 羅臼町 | 1 | 1509 |
| 174 | 赤井川村 | 0 | 1663 |
| 174 | 浦臼町 | 0 | 1663 |
| 174 | 下川町 | 0 | 1663 |
| 174 | 音威子府村 | 0 | 1663 |
| 174 | 中頓別町 | 0 | 1663 |
| 174 | 陸別町 | 0 | 1663 |
人口10万人あたりの歯科医師数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 57.9人・全国平均 62.3人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの歯科医師数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当別町 | 691.1 | 2 |
| 2 | 占冠村 | 153.1 | 26 |
| 3 | 仁木町 | 125.8 | 53 |
| 4 | 神恵内村 | 114.9 | 62 |
| 5 | 妹背牛町 | 111.4 | 68 |
| 6 | 積丹町 | 109.2 | 74 |
| 7 | 札幌市 | 107.2 | 80 |
| 8 | 京極町 | 102.0 | 105 |
| 9 | 新篠津村 | 98.6 | 123 |
| 10 | 夕張市 | 95.4 | 142 |
| 11 | 西興部村 | 95.0 | 145 |
| 12 | 喜茂別町 | 92.8 | 156 |
| 13 | 初山別村 | 92.6 | 157 |
| 14 | 小樽市 | 91.6 | 166 |
| 15 | 美唄市 | 88.2 | 187 |
| 16 | 新得町 | 86.0 | 216 |
| 17 | 帯広市 | 85.3 | 220 |
| 18 | 深川市 | 84.8 | 233 |
| 19 | 名寄市 | 84.3 | 235 |
| 20 | 滝川市 | 83.6 | 243 |
| 21 | 余市町 | 83.3 | 248 |
| 22 | 由仁町 | 83.0 | 255 |
| 23 | 南幌町 | 82.0 | 271 |
| 24 | 利尻富士町 | 81.4 | 282 |
| 25 | 富良野市 | 80.5 | 295 |
| 26 | 美幌町 | 80.2 | 301 |
| 27 | 栗山町 | 79.8 | 308 |
| 28 | 砂川市 | 78.9 | 327 |
| 29 | 旭川市 | 77.1 | 358 |
| 29 | 新十津川町 | 77.1 | 358 |
| 31 | 岩見沢市 | 75.7 | 391 |
| 32 | 島牧村 | 73.7 | 444 |
| 33 | 幌加内町 | 73.0 | 457 |
| 34 | 函館市 | 72.9 | 459 |
| 34 | 古平町 | 72.9 | 459 |
| 36 | 倶知安町 | 72.7 | 464 |
| 37 | 美深町 | 72.4 | 470 |
| 38 | 芦別市 | 71.7 | 488 |
| 39 | 紋別市 | 70.7 | 516 |
| 40 | 北広島市 | 70.5 | 522 |
| 40 | 寿都町 | 70.5 | 522 |
| 42 | 沼田町 | 68.8 | 564 |
| 43 | 剣淵町 | 68.4 | 577 |
| 44 | 恵庭市 | 68.2 | 584 |
| 45 | 天塩町 | 67.8 | 597 |
| 46 | せたな町 | 67.6 | 599 |
| 47 | 厚岸町 | 67.5 | 603 |
| 48 | 釧路市 | 66.0 | 637 |
| 49 | 中川町 | 65.4 | 652 |
| 50 | 室蘭市 | 64.3 | 689 |
| 50 | 音更町 | 64.3 | 689 |
| 52 | 訓子府町 | 64.1 | 697 |
| 53 | 泊村 | 63.7 | 711 |
| 54 | 千歳市 | 63.3 | 718 |
